| 1 | Melilla | 18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Granada CF | 17 | |||||
| 3 | Ceuta | 16 | |||||
| 4 | Real Jaen | 15 | |||||
| 5 | Real Murcia B | 15 | |||||
| 6 | Caravaca | 15 | |||||
| 7 | San Roque | 14 | |||||
| 8 | Ecija | 14 | |||||
| 9 | Sangonera | 14 | |||||
| 10 | Poli Ejido | 13 | |||||
| 11 | Roquetas | 12 | |||||
| 12 | Jerez Industrial | 12 | |||||
| 13 | Betis B | 10 | |||||
| 14 | Sevilla B | 10 | |||||
| 15 | Lucena | 9 | |||||
| 16 | Moratalla | 9 | |||||
| 17 | Estepona | 9 | |||||
| 18 | Aguilas | 9 | |||||
| 19 | Marbella | 8 | |||||
| 20 | Atletico Ciudad | 6 |
El arzobispo de Toledo cree que la ley del aborto «esconde un plan de
educación sexual»
-
El arzobispo de Toledo y primado de España, Braulio Rodríguez, sospecha que
la reforma de la ley del aborto esconde un «ambicioso plan» del Gobierno
para i...
Hace 34 minutos
2 comentarios:
NO NOS VENCE NI LA SELECCIÓN ESPAÑOLA
AUPA GRANADA
Publicar un comentario en la entrada